
「ホンダ・アコード」 に適合する プラグコード
「アコード」 用の プラグコード一覧です
プラグコードの交換は、一見地味なチューニングではありますが、高品質のケーブルを使用すると
2.0L エンジンで 3.8馬力程度のパワーアップ(メーカー公称値)といいますから、あなどれません
実売価格などは、型番をクリックし、販売先ページにてご確認下さい
楽天市場内の商品ページにリンクさせています
アコード用ワイヤーを検索
コードを検索
シリコンプラグコードなど、電装系パーツの チューニングメーカーサイト一覧
| 車種 | 排気量 | 車種形式 | エンジン | 年式 | ウルトラ シリコーン プラグコード | ブルーポイント プラグコード | ツインコア プラグコード |
| アコード | 2.0 | CL3 | F20B(SOHC) | H12.06-H14.10 | 2446-10 | 2446-40 | TC-H06 |
| アコード | 2.0 | CF4 | F20B(SOHC) | H09.09-H14.10 | |||
| アコード | 1.8 | CF3 | F18B(SOHC) | H09.09-H14.10 | |||
| アコードワゴン | 2.3 | CF6/7 | F23A(SOHC) | H09.09-H14.10 | |||
| アコード | 2.0 | CF4 | F20B(DOHC) | H09.09-H14.10 | 2429-10 | 2429-40 | TC-H05 |
| アコードワゴン | 2.3 | CH9 CL2 | H23A(VTEC) | H10.09-H14.10 | |||
| アコード ユーロR | 2.2 | CL1 | H22A(DOHC) | H12.06-H14.10 |


